lunes, 17 de agosto de 2009
domingo, 16 de agosto de 2009
Monedas de Plata
Valor | Años | Frente | Reverso |
1/4 Real | 1818 | "Chile Independiete" , volcan de Santiago | "Union y Fuerza" , estrella sobre un pilar |
1832-1834 | "Chile Independiente" , volcan de Santiago | "Union y Fuerza" , estrella sobre un pilar | |
1/2 Real | 1833-1834 | "Chile Independiente" , volcan de Santiago | "Union y Fuerza" , estrella sobre un pilar |
1838-1851 | "Por la Razon y la Fuerza", Condor rompiendo cadenas | Escudo de Chile | |
1 Real | 1834 | "Chile Independiente", volcan de Santiago | "Union y Fuerza", estrella sobre un pilar |
1838-1851 | "Por La Razón y La Fuerza", Cóndor rompiendo cadenas | Escudo de Chile | |
2 Reales | 1834 | "Chile Independiente", volcán de Santiago | "Unión y Fuerza", estrella sobre un pilar |
1843-1852 | "Por La Razón y La Fuerza", Cóndor rompiendo cadenas | Escudo de Chile | |
1 Peso (8 Reales) | 1817-1834 | "Chile Independiente", volcán de Santiago | "Unión y Fuerza", estrella sobre un pilar |
1837-1849 | "Por La Razón y La Fuerza", Cóndor rompiendo cadenas | Escudo de Chile |
viernes, 14 de agosto de 2009
Monedas y Billetes 1810-1850
MONEDAS DE PLATA
Valor: 1/4 Real
Años: (1818) - (1832-1834)
Valor: 1/2 Real
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Busqueda
Seguidores
Archivo del blog
Datos personales